Реле-контакторы постоянного тока типа RCDC предназначены для коммутации цепей с высокими напряжениями до 2000В DC и токами до 1000А. Основные задачи: включение/отключение электродвигателей, нагревателей, аккумуляторных систем, управления электрозарядными станциями, сетями микрогрид, автоматическое отключение при перегрузках, коротких замыканиях или аварийных ситуациях. Оснащены одной парой нормально разомкнутых неполярных главных контактов SPTS-NO, размещенных в герметичной, газонаполненной смесью на основе водорода, дугогасительной керамической камере, устойчивой к токам короткого замыкания.
Могут опционально комплектоваться парой дополнительных контактов. Тип крепления реле-контакторов: горизонтальное или вертикальное. Напряжение катушки управления: 12В, 24В, 48В DC. Рассчитаны на применение при температуре -40С (-55С -60С опционально) +85С и влажности окружающей среды 5-85%RH. Соответствуют стандартам REACH, RoHS, UL 60947-4, CCC/CE/CB/S. Реле-контакторы серии RCDC произведены на основе собственных технических решений, Евразийский патент ЕАПО №000998.
Технические характеристики
| Номенклатура | RCDC40 | RCDC60 | RCDC100 | RCDC150 | RCDC200 | RCDC250 | RCDC300 | RCDC350 | RCDC400 | RCDC500 | RCDC600 | RCDC700 | RCDC800 | RCDC1000 |
| Номинальное напряжение, В | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 |
| Номинальный рабочий постоянный ток главных контактов, А | 40 | 60 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
| Положение главных контактов, НО/НЗ | НО | НО | НО | НО | НО | НО | НО | НО | НО | НО | НО | НО | НО | НО |
| Напряжение отключения главных контактов, В | ≤0,12 | ≤0,12 | ≤0,1 | ≤0,075 | ≤0,1 | ≤0,125 | ≤0,15 | ≤0,07 | ≤0,2 | ≤0,1 | ≤0,12 | ≤0,12 | ≤0,12 | ≤0,12 |
| Время выдержки максимального тока | 60А-120 мин., 80А-20 мин., 160А-30 сек. | 90А-60мин., 120А-20мин., 240А-30сек., 360А-2сек., 600А-0,6сек. | 120А-60мин., 200А-5мин., 400А-1мин. , 600А-15сек., 1000А-0,6сек. | 180А-120мин., 225А-15мин., 300А-2мин., 600А-20сек., 900А-8сек., 1500А-0,6сек. | 250А-15мин., 320А-5мин., 600А-30сек., 900А-10сек., 2000А-0,6сек. | 375А-10мин., 500А-120сек., 1000А-20сек., 2500А-0,6сек. | 450А-5мин., 600А-120сек., 1000А-25сек., 2500А-0,6сек. | 400А-10мин., 600А-90сек., 1000А-30сек., 2000А-1сек. | 600А - 15 мин., 900А - 120 сек., 1200А - 30 сек., 3000А - 0,6 сек.. | 700А - 8 мин., 1000А - 50 сек., 2000А - 5 сек., 3000А - 1 сек.. | 700А - 10 мин., 1000А - 60 сек., 1600А - 10 сек., 3000А - 1 сек.. | 1000А - 60 сек., 1600А - 10 сек., 3000А - 1 сек.. | 1000А - 60 сек., 1600А - 10 сек., 3000А - 1 сек.. | 1500А - 140 сек., 2000А - 82 сек., 3000А - 30 сек.. 4000А - 18 сек.. |
| Электрическая прочность, тыс. циклов включений - отключений | 40A 450VDC - 20 000 40А 800 VDC- 3 000 40А 1000 VDC - 800 | 60A 450VDC - 3 000 60А 800 VDC- 1 000 60А 1000 VDC - 500 | 100A 450VDC - 1000 100А 800 VDC- 500 100А 1000 VDC - 200 | 150A 450VDC - 3000; 150А 800 VDC- 1000; 150А 1000 VDC -500; 15А 1500VDC-6000; 30А 1500VDC-11000 | 200A 450VDC - 1200; 200А 800VDC - 500; 150А 1000VDC- 500; 15А 1500VDC-6000; 30А 1500VDC-11000 | 250A 450VDC - 1000; 250А 800VDC - 500; 250А 1000VDC- 500; 50А 1500VDC-6000; 50А 1500VDC-11000 | 300A 450VDC - 800; 300А 800VDC - 500; 300А 1000VDC- 200; 50А 1500VDC-6000; 50А 1500VDC-11000 | 100A 1500VDC - 6000; 150А 1500VDC - 3000; 350А 1500VDC- 500; | 400A 450VDC - 2000; 400А 800VDC - 800; 400А 1000VDC- 200; 250А 1500VDC-50; | 500A 450VDC - 2000; 500А 800VDC - 800; 500А 1000VDC- 200; 250А 1500VDC-50; | 600А 800VDC - 1500; 600А 1000VDC- 1000; 600А 1500VDC-150; 600А 2000VDC-100 | 700А 450VDC - 1000; 700А 1000VDC- 500; 600А 1500VDC-200; 350А 1500VDC-1000 | 800А 1000VDC- 100; 800А 1500VDC-50; | 1000А 1000VDC- 100; 1000А 1500VDC-50; |
| Максимальный разрывной ток (резистивная нагрузка)/Max Breaking Current (Resistive Load) | 400А -450 VDC (1 ops) | 600А -450 VDC (1 ops) | 600А -450 VDC (1 ops)/1000А -450 VDC (1 ops) | 1500А-450 VDC (1 ops) | 2000А-450VDC (1 ops) | 2000А-450VDC/2500A-800VDC( 1 ops) | 2000А-450VDC (1 ops) | 2000А-320VDC (1 ops) | 2500А-800VDC (1 ops) | 2500А-800VDC (1 ops) | 2500А-800VDC (1 ops) | 2500А-800VDC (1 ops) | 2000А-1000VDC (1 ops) | 2000А-1000VDC (1 ops) |
| Отключение при перегрузке (резистивная нагрузка)/Overload Breaking (Resistive Load) | 120A - 450 VDC (30 ops) | 200A - 450 VDC (100 ops) | 200A - 450 VDC (100 ops)/300A - 450 VDC (100 ops) | 300А-450VDC (100 ops) | 300А-450VDC (100 ops) | 500А-450VDC/300A-450VDC/800A-450VDC (100 ops) | 600А-450VDC (100 ops) | 1000А-900VDC (50 ops) | 800А-450VDC (50 ops) | 800А-450VDC (50 ops) | 1000А-900VDC (50 ops) | 1000А-900VDC (50 ops) | ||
| Выдерживаемый ток короткого замыкания/Short Circuit Current Withstanding | 8000A (5ms)/8000A 910 ms) | 8000A (5ms) | 8000A (5ms) | 8000A (10ms) | 8000A (10ms) | 8000A (10ms) | 8000A (10ms) | 10000A (2ms) | 10000A (2ms) | |||||
| Допополнительные контакты | нет | нет | нет | 100мА/8ВDC; 2А/30ВDC | 100мА/8ВDC; 2А/30ВDC | 100мА/8ВDC; 2А/30ВDC | 100мА/8ВDC; 2А/30ВDC | 100мА/8ВDC; 2А/30ВDC | 100мА/8ВDC; 2А/30ВDC | 100мА/8ВDC; 2А/30ВDC | 100мА/8ВDC; 2А/30ВDC | 100мА/8ВDC; 2А/30ВDC | 100мА/8ВDC; 2А/30ВDC | 100мА/8ВDC; 2А/30ВDC |
| Номинальное напряжение управления, В (DC) | 12/24/48 | 12/24/48 | 12/24/48 | 12/24/48 | 12/24/48 | 12/24/48 | 12/24/48 | 12/24/48 | 12/24/48 | 12/24/48 | 12/24/48 | 12/24/48 | 12/24/48 | 12/24/48 |
| Минимальное напряжение включения катушки управления, В (DC) | ≤9/18/36 | ≤9/18/36 | ≤9/18/36 | ≤9/18/36 | ≤9/18/36 | ≤9/18/36 | ≤9/18/36 | ≤9/18/36 | ≤9/18/36 | ≤9/18/36 | ≤9/18/36 | ≤9/18/36 | ≤9/18/36 | ≤9/18/36 |
| Минимальное напряжение отлючения катушки управления, В (DC), В (DC) | ≥1,2/2,4/4,8 | ≥1,2/2,4/4,8 | ≥1,2/2,4/4,8 | ≥1,2/2,4/4,8 | ≥1,2/2,4/4,8 | ≥1,2/2,4/4,8 | ≥1,2/2,4/4,8 | ≥1,2/2,4/4,8 | ≥1,2/2,4/4,8 | ≥1,2/2,4/4,8 | ≥1,2/2,4/4,8 | ≥1,2/2,4/4,8 | ≥1,2/2,4/4,8 | ≥1,2/2,4/4,8 |
| Мощость катушки удержания, Вт | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,5 (пуск) -5,4 (удержание) | 6,5 (пуск) -5,4 (удержание) | 6,5 (пуск) -5,4 (удержание) | 6,5 (пуск) -5,4 (удержание) | 6,5 (пуск) -5,4 (удержание) | 6,5 (пуск) -5,4 (удержание) | 6,5 (пуск) -5,4 (удержание) |
| Максимальное напряжение катушки управления, В (DC) | 16/32/64 | 16/32/64 | 16/32/64 | 16/32/64 | 16/32/64 | 16/32/64 | 16/32/64 | 16/32/64 | 16/32/64 | 16/32/64 | 12/24/48 | 12/24/48 | 12/24/48 | 12/24/48 |
| Диэлектрическая прочность, В | 4000/3000 | 4000/3000 | 4000/3000 | 4000/3000 | 4000/3000 | 4000/3000 | 4000/3000 | 4000/4000 | 4000/3000 | 4000/3000 | 4000/4000 | 4000/4000 | 5000/5000 | 5000/5000 |
| Сопротивление изоляции, Ом/500В (DC) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Виброустойчивость | 20G (11 ms), 50G (6 ms) | 20G (11 ms), 50G (6 ms) | 20G (11 ms), 50G (6 ms) | 20G (11 ms), 50G (6 ms) | 20G (11 ms), 50G (6 ms) | 20G (11 ms), 50G (6 ms) | 20G (11 ms), 50G (6 ms) | 20G (11 ms), 50G (6 ms) | 20G (11 ms), 50G (6 ms) | 20G (11 ms), 50G (6 ms) | 20G (11 ms), 50G (6 ms) | 20G (11 ms), 50G (6 ms) | 20G (11 ms), 50G (6 ms) | 20G (11 ms), 50G (6 ms) |
| Устойчивост к вибрации, Hz | 10-2000/5,79G | 10-2000/5,79G | 10-2000/5,79G | 10-2000/5,79G | 10-2000/5,79G | 10-2000/5,79G | 10-2000/5,79G | 10-2000/5,79G | 10-2000/5,79G | 10-2000/5,79G | 10-2000/5,79G | 10-2000/5,79G | 10-2000/5,79G | 10-2000/5,79G |
| Время включения, мсек. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| Время отключения, мсек. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Механическая прочность, циклов | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Вес, гр | 155 | 155 | 155 | 350 | 350 | 415 | 415 | 1300 | 700 | 700 | 1300 | 1300 | 3230 | 3230 |



