Контакторы разработаны на основе собственного Евразийского патента №000859 от 14 декабря 2024 года, соответствует техническим условиям ТУ27.12.10-001-49001844-2025, Декларация соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ЕАЭС № RU Д-RU.РА08.В.15052/24
Основные преимущества контакторов серии КВ1,14-1,5:
• Высокая скорость включения ≤ 65 мсек
• Низкое сопротивление вакуумных камер ≤ 150 *10-6 Ом
• Низкое энергопотребление в режиме удержания ≤ 15Вт
• Компактный корпус, отсутствие доп. конттактов на внешних стенках контактора, убраны внуть
• Корпус из трекингостойкого материала с индексом >600 по стандарту GB/T4207
| Параметры | Значения | |
| 1 | Номинальный рабочий переменный ток главных контактов, А | 400 |
| 2 | Номинальное рабочее напряжение, В | до 1500 |
| 3 | Номинальная включающая способность, А | 4000 |
| 4 | Номинальная отключающая способность (ПКС), А | 3200 |
| 6 | Пиковая мощность блока управления, Вт | 350 |
| 7 | Мощность удержания блока управления, Вт | 15 |
| 8 | Напряжение катушки управления, В | 380, 220, 127, 110, 36 |
| 9 | Дополнительные контакты | 4НО + 2Н3 |
| 9 | Сила тока доп. контактов, А (при AC380/DC220) | 1А/0,8А |
| 10 | Механическая прочность, млн. циклов | 6 |
| 11 | Рабочий ход контактов, мм | 2.5± 0.2 |
| 12 | Провал контактов, мм | 1,0 (+ 0,2;-0,2) |
| 13 | Время синхронизации контактов, мс | ≤ 2,0 |
| 14 | Время включения контактора, мс | ≤ 65 |
| 15 | Электрическое сопротивление uΩ, (*10 -6Ом) не более | 150 |
| 16 | Сила нажатия контактов, Н | н -д |
| 17 | Степень разряжение вакуумных камер, Па | 1,33 *10-3 |
| 18 | Вес, кг | 11 |



