Контакторы вакуумные трёхполюсные КВ1,14-1,5/100(1600…3000) А открытого исполнения с естественным воздушным охлаждением предназначены для частых включения и отключения приемников электрической энергии, рабочее напряжение 1140-1500В (максимальное до 2 000 В) трехфазного переменного тока частотой 50-60 Гц и силой тока от 1000А до 3000А. Оснащены клеммным блоком дополнительных контактов, в стандартном исполнении 4НО+3НЗ. Исполнение корпуса из трекингостойкого материала с индексом >600 по стандарту GB/T4207. Декларация соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ЕАЭС № RU Д-RU.РА08.В.84360/23
Технические характеристики
| Параметры | Значения | Значения | Значения | |
| 1 | Номинальный рабочий переменный ток главных контактов, А | 1 000/1 600 | 2 000/2 500 | 3 000 |
| 2 | Номинальное рабочее напряжение, В | до 2 000 | до 2 000 | до 2 000 |
| Предельное коммутационное напряжение, В | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
| Предельное межфазное напряжение, В | 4 200 | 4 200 | 4 200 | |
| Кратковременный максимальный ток, А | До 10 000 | До 10 000 | до 10 000 | |
| 3 | Номинальная включающая способность, А | 4*Ie (при АС-2) | 4*Ie (при АС-2) | 4*Ie (при АС-2) |
| 4 | Номинальная отключающая способность, А | 4*Ie (при АС-2) | 4*Ie (при АС-2) | 4*Ie (при АС-2) |
| 6 | Мощность удержания блока управления, Вт | 18 | 18 | 18 |
| 7 | Напряжение катушки управления, В (AC/DC) | 380, 220, 110, 36 | 380, 220, 110, 36 | 380, 220, 110, 36 |
| 8 | Дополнительные контакты | 4НО + 3Н3 | 4НО + 3Н3 | 4НО + 3Н3 |
| 9 | Механическая прочность, млн. циклов | до 0,5 | до 0,5 | до 0,5 |
| 10 | Рабочий ход контактов, мм | 3,5± 0.5 | 3,5± 0.5 | 3,5± 0.5 |
| 11 | Провал контактов, мм | 2,0 (+ 0,2;-0,2) | 2,0 (+ 0,2;-0,2) | 2,0 (+ 0,2;-0,2) |
| 12 | Время синхронизации контактов, мс | ≤ 2,0 | ≤ 2,0 | ≤ 2,0 |
| 13 | Время включения контактора, мс | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 45 |
| 14 | Электрическое сопротивление uΩ, (*10-6 Ом) не более | 150 | 150 | 150 |
| 15 | Сила нажатия контактов, Н | 20-40 | 20-40 | 20-40 |
| 16 | Степень разряжение вакуумных камер, Па | 1,33 *10-3 | 1,33 *10-3 | 1,33 *10-3 |
| 17 | Индекс трекингостойкости по GB/T4207 | >600 | >600 | >600 |
| Вес, кг | 25 | 25 | 25 |



